هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفيرالأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2021-2018 سبارك |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 57 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 164 JOD |
مجموعة الأحزمة | 25 JOD |
شمعات الإشعال | 31 JOD |
فلتر هواء المحرك | 18 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 21 JOD |
سائل الفرامل | 45 JOD |
سائل تبريد المحرك | 40 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 76 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 67 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 128 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 102 JOD |
مسّاحات | 29 JOD |
2017-2016 سبارك |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 57 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 164 JOD |
مجموعة الأحزمة | 25 JOD |
شمعات الإشعال | 31 JOD |
فلتر هواء المحرك | 18 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 21 JOD |
سائل الفرامل | 45 JOD |
سائل تبريد المحرك | 40 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 76 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 67 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 128 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 102 JOD |
مسّاحات | 29 JOD |
2015-2011 سبارك |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 49 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 70 JOD |
مجموعة الأحزمة | 45 JOD |
شمعات الإشعال | 40 JOD |
فلتر هواء المحرك | 18 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 24 JOD |
سائل الفرامل | 40 JOD |
سائل تبريد المحرك | 40 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 61 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 61 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 146 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 133 JOD |
مسّاحات | 24 JOD |
سبارك CLASSIC |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 53 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 66 JOD |
مجموعة الأحزمة | 50 JOD |
شمعات الإشعال | 36 JOD |
فلتر هواء المحرك | 21 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 24 JOD |
سائل الفرامل | 40 JOD |
سائل تبريد المحرك | 40 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 61 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 78 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 146 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 133 JOD |
مسّاحات | 23 JOD |