هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفيرالأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2020 - 2017 افيو 1.6 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 60 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 70 JOD |
مجموعة الأحزمة | 63 JOD |
شمعات الإشعال | 31 JOD |
فلتر هواء المحرك | 23 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 45 JOD |
سائل الفرامل | 37 JOD |
سائل تبريد المحرك | 52 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 119 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 85 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 207 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 150 JOD |
مسّاحات | 38 JOD |
2016 افيو 1.4 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 49 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 239 JOD |
مجموعة الأحزمة | 46 JOD |
شمعات الإشعال | 37 JOD |
فلتر هواء المحرك | 23 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 23 JOD |
سائل الفرامل | 37 JOD |
سائل تبريد المحرك | 52 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 81 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 58 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 143 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 144 JOD |
مسّاحات | 31 JOD |
2015 - 2007 افيو 1.4 لتر |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 49 JOD |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 239 JOD |
مجموعة الأحزمة | 46 JOD |
شمعات الإشعال | 37 JOD |
فلتر هواء المحرك | 23 JOD |
فلتر هواء المقصورة | 23 JOD |
سائل الفرامل | 37 JOD |
سائل تبريد المحرك | 52 JOD |
مجموعة الفرامل الأمامية | 81 JOD |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 58 JOD |
أقراص الدوران الأمامي | 143 JOD |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 144 JOD |
مسّاحات | 31 JOD |