هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفيرالأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2019 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 189 |
فلتر هواء المحرك | JOD 82 |
شمعات الإشعال | JOD 182 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 862 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 906 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 5,553 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 4,507 |
بطارية | JOD 81 |
مسّاحات | JOD 53 |
2019 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 79 |
فلتر هواء المحرك | JOD 133 |
شمعات الإشعال | JOD 82 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 268 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 274 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 266 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 260 |
بطارية | JOD 81 |
مسّاحات | JOD 53 |
2018-2016 كورفيت ستينغراي MT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 189 |
فلتر هواء المحرك | JOD 82 |
شمعات الإشعال | JOD 182 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 862 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 906 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 5,553 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 4,507 |
بطارية | JOD 81 |
مسّاحات | JOD 53 |
2018 - 2016 كورفيت ستينغراي AT |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 79 |
فلتر هواء المحرك | JOD 82 |
شمعات الإشعال | JOD 133 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 268 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 274 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 266 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 260 |
بطارية | JOD 81 |
مسّاحات | JOD 53 |
2015 - 2014 كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 79 |
فلتر هواء المحرك | JOD 82 |
شمعات الإشعال | JOD 130 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 268 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 274 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 266 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 260 |
بطارية | JOD 81 |
مسّاحات | JOD 53 |
2013 - 2007 كورفيت ستينغراي |
زيت المحرك وفلتر الزيت | JOD 89 |
فلتر هواء المحرك | JOD 77 |
شمعات الإشعال | JOD 141 |
مجموعة الفرامل الأمامية | JOD 488 |
مجموعة الفرامل الخلفية | JOD 476 |
أقراص الدوران الأمامي | JOD 311 |
أقراص الدوران الخلفية | JOD 330 |
بطارية | JOD 76 |
مسّاحات | JOD 46 |